<table id="wjczl"><option id="wjczl"></option></table>
        <td id="wjczl"><option id="wjczl"></option></td>

          <p id="wjczl"></p>
          序號 股東名稱 持股數量(股) 持股比例(%)
          1 四川省水電投資經營集團有限公司 394,398,400 36.71%
          2 三峽資本控股有限責任公司 98,039,200 9.13%
          3 中國電力國際發展有限公司 98,039,200 9.13%
          4 四川發展(控股)有限責任公司 24,937,600 2.32%
          5 高縣國有資產經營管理有限責任公司 92,406,000 8.60%
          6 興文縣發展投資集團有限責任公司 25,188,300 2.34%
          7 宜賓發展控股集團有限公司 65,359,500 6.08%
          8 筠連縣國有資本投資運營有限責任公司 7,189,500 0.67%
          9 公眾持股 268,800,000 25.02%
          合計 1,074,357,700 100%
          亚洲欧美日韩日本国产三_国产精品香蕉自产拍在线观看_一级片好看中文字幕_欧美区国产区在线观看